Volver al panel de datos
Datos estadísticos sobre los embalses de Málaga.
Descubre los embalses de Málaga, sus características, actividades y su importancia para la provincia. Información actualizada sobre los pantanos de Málaga, su capacidad, agua embalsada y mucho más.
Estado actual de los embalses de Málaga.
Estado de los Embalses
| Embalse | Volumen Actual | % Llenado | Capacidad Total |
|---|---|---|---|
| EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) | 46,6 hm³ | 75,1 % | 62 hm³ |
| EMBALSE DE CASASOLA (MA) | 11,1 hm³ | 50,5 % | 22 hm³ |
| EMBALSE DEL LIMONERO (MA) | 15,1 hm³ | 68,8 % | 22 hm³ |
| EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) | 149,5 hm³ | 76,7 % | 195 hm³ |
| EMBALSE DEL GUADALHORCE (MA) | 122,4 hm³ | 43,9 % | 279 hm³ |
| EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) | 56,2 hm³ | 85,1 % | 66 hm³ |
| EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) | 149,0 hm³ | 90,3 % | 165 hm³ |
EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
EMBALSE DEL GUADALHORCE (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
EMBALSE DEL LIMONERO (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA)
hm3
Evolución en los últimos 2 días.
Fuente de datos: Junta de Andalucía.